Europa, Rozwój, Mechatronika – wyniki rekrutacji
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w stażu (I GRUPA: uczestnicy 1-25, II GRUPA: uczestnicy 26-50). Wszystkich zakwalifikowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dn. 28.09.2015 (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicami).
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Piórkowski Paweł |
| 2 | Wilga Daniel |
| 3 | Gogół Przemysław |
| 4 | Kisiel Kamil |
| 5 | Jachimczyk Konrad |
| 6 | Kuzia Dominik |
| 7 | Choromański Norbert |
| 8 | Jankowski Michał |
| 9 | Szukalski Jakub |
| 10 | Krawczyk Paweł |
| 11 | Wójcik Konrad |
| 12 | Łada Przemysław |
| 13 | Drążek Mateusz |
| 14 | Jaworski Kamil |
| 15 | Kaczyński Krzysztof |
| 16 | Kosak Adam |
| 17 | Łoziński Cezary |
| 18 | Mierzejewski Marcin |
| 19 | Tyszka Marcin |
| 20 | Ziemak Łukasz |
| 21 | Rolka Mikołaj |
| 22 | Gutowski Eryk |
| 23 | Późniewski Patryk |
| 24 | Niedźwiedzki Hubert |
| 25 | Kurpiewski Tomasz |
| 26 | Czarneta Łukasz |
| 27 | Długołęcki Artur |
| 28 | Krukowski Hubert |
| 29 | Możdżeń Mateusz |
| 30 | Parzych Kamil |
| 31 | Stolarczyk Szczepan |
| 32 | Struniawski Rafał |
| 33 | Szczubełek Mateusz |
| 34 | Wójcik Karol |
| 35 | Zabielski Paweł |
| 36 | Mielnicki Krzysztof |
| 37 | Krukowski Kamil |
| 38 | Abramczyk Krystian |
| 39 | Aptacy Marcin |
| 40 | Ciak Tomasz |
| 41 | Grabowski Łukasz |
| 42 | Minota Damian |
| 43 | Nalewajk Rafał |
| 44 | Pędzich Krzysztof |
| 45 | Dymerski Mateusz |
| 46 | Samsel Sebastian |
| 47 | Duszak Radosław |
| 48 | Czarneta Konrad |
| 49 | Laskowski Bartłomiej |
| 50 | Dawid Olszewski |
Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860


Comments are closed.